学校基本情報
- [初版公開日:]
- ID:51

栄小学校の基本情報

名称
羽村市立栄小学校

校章


在席児童数
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 12 | 24 |
1 | 2 | 12 | 11 | 23 |
1 | 計 | 24 | 23 | 47 |
2 | 1 | 14 | 10 | 24 |
2 | 2 | 14 | 10 | 24 |
2 | 計 | 28 | 20 | 48 |
3 | 1 | 10 | 15 | 25 |
3 | 2 | 10 | 14 | 24 |
3 | 計 | 20 | 29 | 49 |
4 | 1 | 15 | 9 | 24 |
4 | 2 | 16 | 8 | 24 |
4 | 計 | 31 | 17 | 48 |
5 | 1 | 8 | 13 | 21 |
5 | 2 | 9 | 13 | 22 |
5 | 計 | 17 | 26 | 43 |
6 | 1 | 15 | 15 | 30 |
6 | 2 | 16 | 15 | 31 |
6 | 計 | 21 | 30 | 51 |
くぬぎ | 1 年 | 1 | 1 | 2 |
くぬぎ | 2 年 | 4 | 2 | 6 |
くぬぎ | 3 年 | 1 | 0 | 1 |
くぬぎ | 4 年 | 2 | 0 | 2 |
くぬぎ | 5 年 | 1 | 1 | 2 |
くぬぎ | 6 年 | 4 | 2 | 6 |
くぬぎ | 小 計 | 13 | 6 | 19 |
統計 | 164 | 151 | 315 |

生活時程について
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
A時程 | B時程 | B時程 | A時程 | A時程 | |
(6時間授業) | (短縮・簡単清掃) | (短縮・簡単清掃) | (6時間授業) | (6時間授業) | |
登校 | 8時00分から8時15分 | 8時00分から8時15分 | 8時00分から8時15分 | 8時00分から8時15分 | 8時00分から8時15分 |
朝の時間 | 全校朝会 | 朝学習 | 集会(朝読書) | 安全指導(朝読書) | sns学習(朝読書) |
8時20分から8時30分 | 8時20分から8時30分 | 8時20分から8時30分 | 8時20分から8時30分 | 8時20分から8時30分 | |
1校時 | 8時40分から9時25分 | 8時40分から9時25分 | 8時40分から9時25分 | 8時40分から9時25分 | 8時40分から9時25分 |
2校時 | 9時30分から10時15分 | 9時30分から10時15分 | 9時30分から10時15分 | 9時30分から10時15分 | 9時30分から10時15分 |
中休み | 10時15分から10時30分 | 10時15分から10時30分 | 10時15分から10時30分 | 10時15分から10時30分 | 10時15分から10時30分 |
3校時 | 10時35分から11時20分 | 10時35分から11時20分 | 10時35分から11時20分 | 10時35分から11時20分 | 10時35分から11時20分 |
4校時 | 11時25分から12時10分 | 11時25分から12時10分 | 11時25分から12時10分 | 11時25分から12時10分 | 11時25分から12時10分 |
給 食 | 12時10分から12時50分 | 12時10分から12時50分 | 12時10分から12時50分 | 12時10分から12時50分 | 12時10分から12時50分 |
清 掃 | 12時50分から1時5分 | 12時50分から1時5分 | 12時50分から1時5分 | 12時50分から1時5分 | 12時50分から1時5分 |
昼休み | 1時5分から1時25分 | (昼休み 注意清掃は授業終了後)) | (昼休み 注意清掃は授業終了後)) | 1時5分から1時25分 | 1時5分から1時25分 |
計算タイム | 1時30分から1時45分 | 無し | 無し | 1時30分から1時45分 | 1時30分から1時45分 |
5校時 | 1時45分から2時30分 | 1時5分から1時50分 | 1時5分から1時50分 | 2時35分から3時20分 | 2時35分から3時20分 |
6校時 | 2時35分から3時20分 | 下記火曜日および水曜日における生活時程についてを参照 | 下記火曜日および水曜日における生活時程についてを参照 | 2時35分から3時20分 | 2時35分から3時20分 |
さかえタイム | 下記火曜日および水曜日における生活時程についてを参照 | 下記火曜日および水曜日における生活時程についてを参照 | さかえタイム | さかえタイム | |
最終下校 | 3時45分 | 下記火曜日および水曜日における生活時程についてを参照 | 下記火曜日および水曜日における生活時程についてを参照 | 3時45分 | 3時45分 |

火曜日および水曜日における生活時程について
・パターン1
6校時 2時00分から2時45分
さかえたいむ
最終下校 3時45分
・パターン2
下校時刻 1時55分から2時10分
クラブ活動 2時10分から3時10分
委員会活動 2時10分から2時55分
最終下校 3時20分
・パターン3
B時程6校時 1時55分から2時40分
最終下校時刻 5時間授業時 2時15分
6時間授業時 3時00分
4時間給食あり時 1時10分
4時間給食なし時 12時30分
さかえたいむ
最終下校 3時45分