学校基本情報
- [初版公開日:]
- ID:51
栄小学校の基本情報
名称
羽村市立栄小学校
校章

在席児童数
| 学年 | 組 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 12 | 24 |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 25 |
| 1 | 計 | 24 | 25 | 49 |
| 2 | 1 | 11 | 12 | 23 |
| 2 | 2 | 12 | 11 | 23 |
| 2 | 計 | 23 | 23 | 46 |
| 3 | 1 | 14 | 11 | 25 |
| 3 | 2 | 14 | 10 | 24 |
| 3 | 計 | 28 | 21 | 49 |
| 4 | 1 | 10 | 14 | 24 |
| 4 | 2 | 10 | 14 | 24 |
| 4 | 計 | 20 | 28 | 48 |
| 5 | 1 | 16 | 8 | 24 |
| 5 | 2 | 15 | 9 | 24 |
| 5 | 計 | 31 | 17 | 48 |
| 6 | 1 | 9 | 12 | 21 |
| 6 | 2 | 9 | 13 | 22 |
| 6 | 計 | 18 | 25 | 43 |
| くぬぎ | 1 年 | 3 | 1 | 4 |
| くぬぎ | 2 年 | 1 | 1 | 2 |
| くぬぎ | 3 年 | 4 | 2 | 6 |
| くぬぎ | 4 年 | 1 | 0 | 1 |
| くぬぎ | 5 年 | 2 | 0 | 2 |
| くぬぎ | 6 年 | 1 | 2 | 3 |
| くぬぎ | 小 計 | 12 | 6 | 18 |
| 統計 | 156 | 145 | 301 |
生活時程について
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (6時間授業) | (6時間授業) | (短縮・簡単清掃) | (6時間授業) | (6時間授業) | |
| 登校 | 8時00分から8時15分 | 8時00分から8時15分 | 8時00分から8時15分 | 8時00分から8時15分 | 8時00分から8時15分 |
| 朝の時間 | 全校朝会 | 朝学習 | 集会/朝学習 | 朝読書 | 安全指導/SNS指導/アンケート/朝読書/朝学習 |
| 8時20分から8時30分 | 8時15分から8時30分 | 集会 8時20分から8時30分 朝学習 8時15分から8時30分 | 8時15分から8時30分 | 8時15分から8時30分 | |
| 1校時 | 8時40分から9時25分 | 8時40分から9時25分 | 8時40分から9時25分 | 8時40分から9時25分 | 8時40分から9時25分 |
| 2校時 | 9時30分から10時15分 | 9時30分から10時15分 | 9時30分から10時15分 | 9時30分から10時15分 | 9時30分から10時15分 |
| 中休み | 10時15分から10時30分 | 10時15分から10時30分 | 10時15分から10時30分 | 10時15分から10時30分 | 10時15分から10時30分 |
| 3校時 | 10時35分から11時20分 | 10時35分から11時20分 | 10時35分から11時20分 | 10時35分から11時20分 | 10時35分から11時20分 |
| 4校時 | 11時25分から12時10分 | 11時25分から12時10分 | 11時25分から12時10分 | 11時25分から12時10分 | 11時25分から12時10分 |
| 給 食 | 12時10分から12時50分 | 12時10分から12時50分 | 12時10分から12時50分 | 12時10分から12時50分 | 12時10分から12時50分 |
| 清 掃 | 12時50分から1時5分 | 12時50分から1時5分 | 12時50分から1時5分 | 12時50分から1時5分 | 12時50分から1時5分 |
| 昼休み | 1時5分から1時20分 | 1時5分から1時20分 | 1時5分から1時20分 | 1時5分から1時20分 | 1時5分から1時25分 |
| 5校時 | 1時25分から2時10分 | 1時25分から2時10分 | 1時25分から2時10分 | 1時25分から2時10分 | 1時25分から2時10分 |
| 6校時 | 2時15分から3時00分 | 2時15分から3時00分 | 2時15分から3時00分 | 2時15分から3時00分 | 2時15分から3時00分 |
| さかえタイム | 下記火曜日および水曜日における生活時程についてを参照 | 下記火曜日および水曜日における生活時程についてを参照 | さかえタイム | さかえタイム | |
| 最終下校 | 3時15分 | 3時15分 | 3時15分 | 3時15分 | 3時15分 |
火曜日および水曜日における生活時程について
・火曜日
クラブ活動 2時20分から3時20分
委員会活動 2時20分から3時20分
最終下校 3時30分
・水曜日
最終下校時刻 5時間授業時 2時25分
6時間授業時 3時15分
4時間給食あり時 1時10分
4時間給食なし時 12時25分
